
Features
- Large single capacity: Standalone tower for high consumption.
- Sturdy design: Low center of gravity, anti-toppling.
- Plug-and-play: No installation required.
Specification
| Model | YY25100LR | YY25200LR | YY25280LR | YY25300LR | YY25320LR |
| Total Energy(kWh) | 2.56KWh | 5.12KWh | 7.168KWh | 7.68KWh | 8.192KWh |
| Capacity(Ah) | 100Ah | 200Ah | 280Ah | 300Ah | 320Ah |
| Nominal Voltage(V) | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 25.6V |
| Float Voltage(V) | 29.2V | 29.2V | 29.2V | 29.2V | 29.2V |
| Equalization Voltage(V) | 28V | 28V | 28V | 28V | 28V |
| Discharge Cutting Voltage(V) | 22.4V | 22.4V | 22.4V | 22.4V | 22.4V |
| Max.Charge & Discharge Current(A) | 100A | 200A | 200A | 200A | 200A |
| Max.C Rating | 1C | 1C | 0.7C | 0.65C | 0.6C |
| Dimension(mm) | 545*530*215 | 595*440*176 | 460*440*243 | 460*440*243 | 460*440*243 |
| Net Weight(kg) | 32.2kg | 65.4kg | 91.3kg | 95.6kg | 104.5kg |
| Max. Scalable | 15 in parallel | ||||
| Communication Ports | CAN/RS485/RS232 | ||||
| Communicated inverter | “Goodwe/Victron/Sofar/Deye/Voltronic/Pylon /Luxpower Afore/Must; SakoSorotec/Sma/Solis/Phocos /Kstar/Mpp Solar/Growatt/Megarevo/Srme” | ||||
| Charging Temp Range(°C) | 0-55°C | ||||
| Discharging Temp Range(°C) | -10-55°C | ||||
| Cycle Lifes | ≥6000 cycles@80%DOD/0.5C/25°C | ||||
| Warranty | 5 years | ||||
| Certifications | CE,UN38.3,MSDS | ||||
| Function | WIFI, Display screen | ||||
User Manual
Products Categories
Get A Free Quote





