
Features
- Space-saving: Mounts directlyon walls, ideal for compact homes.
- Aesthetic integration: Sleek design blends with home decor.
- Flexible installation: Indoor/outdoor options with no extra brackets.
Specification
| Model | YY48100LR | YY48200LR | YY48280LR | YY48300LR | YY48320LR |
| Total Energy(kWh) | 4.8KWh | 9.6KWh | 13.44KWh | 14.4KWh | 15.36KWh |
| Capacity(Ah) | 100Ah | 200Ah | 280Ah | 300Ah | 320Ah |
| Nominal Voltage(V) | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V |
| Float Voltage(V) | 54.75V | 54.75V | 54.75V | 54.75V | 54.75V |
| Equalization Voltage(V) | 52.5V | 52.5V | 52.5V | 52.5V | 52.5V |
| Discharge Cutting Voltage(V) | 42V | 42V | 42V | 42V | 42V |
| Max.Charge & Discharge Current(A) | 100A | 200A | 200A | 200A | 200A |
| Max.C Rating | 1C | 1C | 0.7C | 0.65C | 0.6C |
| Dimension(mm) | 470*450*177 | 560*482*245 | 750*440*245 | 750*440*245 | 830*500*250 |
| Net Weight(kg) | 41.5kg | 84.9kg | 109kg | 112kg | 118kg |
| Max. Scalable | 15 in parallel | ||||
| Communication Ports | CAN/RS485/RS232 | ||||
| Communicated inverter | “Goodwe/Victron/Sofar/Deye/Voltronic/Pylon /Luxpower Afore/Must; SakoSorotec/Sma/Solis/Phocos /Kstar/Mpp Solar/Growatt/Megarevo/Srme” | ||||
| Charging Temp Range(°C) | 0-55°C | ||||
| Discharging Temp Range(°C) | -10-55°C | ||||
| Cycle Lifes | ≥6000 cycles@80%DOD/0.5C/25°C | ||||
| Warranty | 5 years | ||||
| Certifications | CE,UN38.3,MSDS | ||||
| Function | WIFI, Display screen | ||||
User Manual
Products Categories
Get A Free Quote





